Наименование услуги | стоимость | Примечание |
Бухгалтерское сопровождение. | ||
ИП (патент, УСН Д) | 4500 руб/мес. | |
ИП (УСН Д-Р) | 12500 руб/мес. | |
ООО (УСН Д) | 10000 руб/мес. | |
ООО (ПСН, УСН Д-Р) | 12500 руб/мес | |
ООО , ИП (с НДС) | 27500 руб/мес | |
Расчет зарплаты (до 5-ти сотрудников) | 7800 руб/мес | |
5 и свыше сотрудников, с человека | 900руб/мес | |
Учет реализации. Услуги. (до 10-ти в мес) | 7800руб/мес | |
Учет реализации.Торговля. (до 10-ти в мес) | 7800руб/мес | |
Кадровый учет (без расчета ФОТ) | 5000руб/мес | |
Согласование договоров | ||
Поставки, купли-продажи,услуг,аренды | 2000 руб | |
Гос.контракт | 5000 руб | |
С протоколом разногласий | +1200руб | |
Консультации | ||
3-НДФЛ (1 объект) | 3500 | |
Второй объект или вычет | 800 | |
Документы к 3 НДФЛ (реестр) | 1000 | |
Сверка сальдо ЕНС | 1500 | |
Запрос, сопроводительное письмо, ответ на запрос в ИФНС | 1900 | |
Нулевая декларация | 2000 | |
Расчет авансового УСН (Д), страхового взн | 900 | Данные о поквартальном Доходе предоставляет Клиент |
Декларация УСН (Д) | 4500 | На основании данных Клиента |
Поддержка базы 1с (информация за 1 месяц) | 1800руб | Базу ведет Клиент |
Консультация по н/обложению удаленно | 2500руб | |
Консультация по н/обложению выезд | 6500руб | |
Ревизия склада, проверка документооборота, восстановление учета | 10000руб/8часов | |
Составление платежного документа | 380руб | |
Ввод информации о клиенте в базу данных | 1800руб | |
Консультация по н/обл до регистрации в ИФНС | 3000руб | |
Открытие базы в 1 С для клиента | 2800руб | Оплачивается поставщику 1С |
Любая отправка по ТКС с получением Протокола о приеме | 450руб | |
Ликвидация (срок 3,5-4 месяца) | ||
Ликвидация ООО | 80000 | Госпошлины и расходы отдельно |
Ликвидация (без назначения ликвидатором) | 55000 | |
Составление Протоколов и Форм при ликвидации | 15000 | |
Бух.поддержка при ликвидации | 50000 |
*Прайс-лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Стоимость услуг может меняться в зависимости от количества работ в каждом конкретном случае.